Açma, Poğaça, Çatal Kaç Kalori
Bu besinlerin karbonhidrat, yağ oranı yüksek; vitamin, mineral, lif oranı düşüktür. Ağırlık kontrolünün olduğu diyetlerde tüketimi sınırlı olmalıdır. Sağlıklı yemek tarifleri bularak, kendi poğaçanı hazırlayabilirsin.
1 Adet Açma, Poğaça, Çatal Kaç Kalori?
|
Kalori (kcal) | 161.55 |
Karbonhidrat (g) | 16.31 |
Protein (g) | 2.55 |
Yağ (g) | 9.58 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 36.25 |
Protein (g) | 5.66 |
Yağ (g) | 21.30 |
Kolesterol (mg) | 19.00 |
Sodyum (mg) | 77.00 |
Potasyum (mg) | 73.00 |
Kalsiyum | 12.00 |
Vitamin A | 14.00 |
Vitamin C | 0.00 |
Demir | 0.96 |
Yorum Yaz: